Startseite Podcasts #Onlinegeister | BY SocialMediaStatistik.de zu Social Media, Artificial Intelligence, Cloud
#Onlinegeister | BY SocialMediaStatistik.de zu Social Media, Artificial Intelligence, Cloud

#Onlinegeister | BY SocialMediaStatistik.de zu Social Media, Artificial Intelligence, Cloud

SocialMediaStatistik 10 episodes Latest Apr 23, 2026

Seit 2016 besprechen Tristan Berlet und Christian Allner mit ihren Gästen alles zu Netzkultur, Social Media, Cloud und Artificial Intelligence. Der Podcast erscheint monatlich und erreicht über 1.000 Podcast-Downloads sowie bis zu 59.000 Hörer im Radio-Livestream.

Episodes

Zwei Wochen offline machen zehn Jahre jünger?! | Briefing #119 Apr 23, 2026 8:37 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Kein Urheberrecht für KI-Kunst … in den USA | Briefing #118 Apr 21, 2026 13:43 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Microsoft: Militär macht mobil! | Briefing #117 Apr 20, 2026 19:09 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Roundabout ist das neue Social-Media-Ding … | Briefing #116 Mar 26, 2026 8:37 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Nutzung von Podcasts in Zahlen … | Briefing #115 Dec 25, 2025 11:55 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
AOL wird italienisch … | Briefing #114 Nov 27, 2025 14:53 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Daten sind keine Währung, sagt ein Gericht … | Briefing #113 Oct 23, 2025 24:43 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Infografik + Dossier: Was kommt nach SEO? | Podcast #110 Oct 1, 2025 14:02 In dieser Episode der Onlinegeister befassen wir uns mit dem Thema „Was kommt nach SEO?“ und analysieren die Entwicklungen der Suchmaschinenoptimierung im Kontext von künstlicher Intelligenz und generativen Modellen. Wir diskutieren neue Begriffe wie AIO (AI Engine Optimization) und GEO (Generative Engine Optimization) sowie die Verantwortung von Content-Anbietern, korrekte Informationen …
Gefährdet Meta das Kindeswohl? … | Briefing #112 Sep 25, 2025 18:53 Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.
Infografik + Dossier: Alle nutzen sie, niemand macht’s überall und Microsoft will sie abschaffen: Authenticator-Dienste | Podcast #109 Sep 22, 2025 14:02 Authenticator-Dienste: Warum sie in der digitalen Transformation unverzichtbar sind 49 % nutzen Authenticator-Dienste, aber nur 18 & sichern mehr als ein Gerät Microsoft will seinen Authenticator abschaffen Die Sicherheit persönlicher und geschäftlicher Daten ist längst kein optionales Feature mehr, sondern eine Voraussetzung für Vertrauen und Compliance. Authenticator-Dienste, etwa in Form …

Empfohlen

Wiedergabe