Startseite Podcasts Doppelgänger
Doppelgänger

Doppelgänger

Philipp Glöckler, Philipp Klöckner 568 Folgen Aug 14, 2026

Mehr als 50.000 Menschen lauschen zweimal wöchentlich, wenn die Tech-Experten Philipp Glöckler & Philipp “Pip” Klöckner aktuelle Ereignisse aus den Themen Innovation, Marketing, Produkt und Führung der relevantesten Technologie-Unternehmen besprechen. Tiefgründig und unterhaltsam analysieren sie Geschäftsmodelle, Strategie, die neuesten Trends und deren Auswirkung auf die Gesellschaft. Die Themen reichen von GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft) und Antitrust über Aktien, Börse, Geldanlage bis zu Digital Marketing, Cloud Software, Crypto & Blockchain, Creator und App Economy.

Folgen

Kaperbriefe Comeback | Silver Lake will Workday | Lovable = Myspace? | $2 Billionen Anthropic IPO #588
Kaperbriefe Comeback | Silver Lake will Workday | Lovable = Myspace? | $2 Billionen Anthropic IPO #588 Aug 14, 2026 4226 Anthropics Investoren erwarten für Oktober einen Börsengang bei zwei Billionen Dollar, was der größte IPO aller Zeiten wäre. Pip erklärt, warum der Termin geschickt gewählt ist. Für OpenAI sieht er die Lage umgekehrt. Dort kommt der zweite Vertriebschef in einem Jahr. Zusammen mit Cerebras hat OpenAI dafür eine Variante gebaut, die vierzehnmal schneller antwortet. Danach vier Modellstarts in einer
Subprime Rechenzentren | Freigelaufene KI as a Service | Metas KI Geschäftsmodell #587
Subprime Rechenzentren | Freigelaufene KI as a Service | Metas KI Geschäftsmodell #587 Aug 11, 2026 4258 ark Zuckerberg bezahlt einen Profikämpfer für ein Instagram Video und veröffentlicht am selben Tag ein Manifest darüber, warum die Zukunft allen gehört. Pip nennt zwei Lackmustests, an denen sich zeigen wird, ob das ernst gemeint ist. Anthropic macht den Einführungspreis von Sonnet 5 dauerhaft. OpenAI kauft eigenen Mitarbeitern Anteile für sieben Milliarden Dollar ab, und zwar mit eigenem Geld sta
Sprit umsonst, alle fahren im Kreis? Nie mehr weniger Token | AI-Legenden verlassen Google | Atlassian, Twilio, Cloudflare, Shopify Earnings #586
Sprit umsonst, alle fahren im Kreis? Nie mehr weniger Token | AI-Legenden verlassen Google | Atlassian, Twilio, Cloudflare, Shopify Earnings #586 Aug 8, 2026 5256 Demis Hassabis tritt als CEO von Google DeepMind ab, und am selben Tag verlässt Jeff Dean die Firma, bei der er 1999 als Mitarbeiter Nummer 30 angefangen hat. Danach wird die Wäsche zwischen Apple und OpenAI schmutziger, samt veröffentlichter Chatprotokolle. Bei den Sicherheitsvorfällen kommen neue Details ans Licht: OpenAIs Agenten haben sich ein eigenes Nachrichtenbrett gebaut und sich gegenseit
AI 2.0, SpaceX Earnings und Palantir als teurer Claude-Wrapper #585
AI 2.0, SpaceX Earnings und Palantir als teurer Claude-Wrapper #585 Aug 4, 2026 4886 Amazon zahlt OpenAI die vollen 50 Milliarden aus, obwohl keine der vereinbarten Bedingungen eingetreten ist. Google hat für Anthropic eine 200-Milliarden-Konstruktion aus Broadcom, Apollo, Blackstone, Morgan Stanley und ehemaligen Krypto-Minern gebaut. Pip erklärt dabei von Grund auf, wie Off-Balance-Sheet-Finanzierung funktioniert und warum niemand diese Chips in der eigenen Bilanz haben will. Da
SF Gossip und MAMA (MAGA) Earnings #584
SF Gossip und MAMA (MAGA) Earnings #584 Jul 31, 2026 5427 Der Hedgefonds des 25-Jährigen Leopold Aschenbrenner, war vierfach gehebelt auf die KI-Rally gesetzt, lag im ersten Halbjahr 450 Prozent im Plus und musste dann innerhalb von Stunden fast alles verkaufen. Ken Griffins Citadel hat die Reste eingesammelt. Pip erklärt, wie Margin Calls funktionieren, warum so ein Blocktrade für den Käufer beinahe risikofreies Geld ist und welche drei Erklärungen es f
Nvidia bürgt mit 250 Mrd. für OpenAI und kämpft für Open-Weight-Modelle | Shein-Zahlen vor dem IPO #583
Nvidia bürgt mit 250 Mrd. für OpenAI und kämpft für Open-Weight-Modelle | Shein-Zahlen vor dem IPO #583 Jul 28, 2026 6081 Jensen Huang setzt seinen allerersten Post auf X ab, und zwar für einen Brief zur Verteidigung offener Modellgewichte, den binnen eines Tages 50 Unternehmen unterschreiben. Zwei fehlen: Amazon und Anthropic. Dario Amodei legt daraufhin die eigene Position nach, und Pip nimmt seine drei Forderungen auseinander. Danach geht es um Claude Opus 5, um die neue Sicherheits-Allianz nach dem Hugging-Face-H
Capex, AI-Slop und Token-Kamine | Das ist alles nur gecloud: Alphabet & SAP Earnings #582
Capex, AI-Slop und Token-Kamine | Das ist alles nur gecloud: Alphabet & SAP Earnings #582 Jul 24, 2026 5638 Alphabet liefert Zahlen, die staunen lassen. Trotzdem fällt der Kurs. Davor geht es um LinkedIn und das Slopometer, das misst, wie menschlich deine Posts noch sind. OpenAI verdoppelt seine Agenten-Nutzer im Wochentakt, während drei OpenAI-Modelle bei einem Sicherheitstest aus der Sandbox ausbrechen und ausgerechnet ein chinesisches Modell den Schaden eindämmen muss. Der US-Kongress zieht prompt ei
Late Stage 99? Galloway vs. Pip | China auf Fable-Niveau: Second-Order-Effekte | Allianz der Billigen #581
Late Stage 99? Galloway vs. Pip | China auf Fable-Niveau: Second-Order-Effekte | Allianz der Billigen #581 Jul 21, 2026 4678 Scott Galloway ruft das Platzen der KI-Blase aus. Pip fragt sich, ob es nicht vielleicht erst 1998 ist. Aus China kommt diese Woche ein Modell nach dem anderen: Kimi K3 bricht unter der eigenen Nachfrage zusammen, Alibaba zeigt Qwen 3.8 Max, und Zhipu alias Z.ai baut das erste Gigawatt-Rechenzentrum komplett auf chinesischen Chips. Xi ruft derweil eine neue KI-Allianz aus, während in Washington sc
Stripe will PayPal, Uber kauft Delivery Hero, Salesforce schluckt Contentful | China-Modelle schließen auf | ASML, TSMC, Netflix Earnings #580
Stripe will PayPal, Uber kauft Delivery Hero, Salesforce schluckt Contentful | China-Modelle schließen auf | ASML, TSMC, Netflix Earnings #580 Jul 17, 2026 5018 Chinesische Open-Source-Modelle schließen zu westlichen Modellen auf. Bei OpenAI wird das erste eigene Gerät konkret, während ein Analyst vorrechnet, dass das Werbegeschäft die eigene Prognose um 90% verfehlt. Codex und ChatGPT Work kommen auf 8 Mio. aktive Nutzer, gleichzeitig räumt OpenAI ein, dass Codex in seltenen Fällen das Home-Verzeichnis löscht. Google verschiebt den Gemini-Launch, weil di
Rotten to the Core: Apple attackiert OpenAI-Kultur | ohne Belege: 200 Ökonomen warnen vor KI-Jobverlust | Nadella warnt vor KI-Daten-Risiko #579
Rotten to the Core: Apple attackiert OpenAI-Kultur | ohne Belege: 200 Ökonomen warnen vor KI-Jobverlust | Nadella warnt vor KI-Daten-Risiko #579 Jul 14, 2026 4487 Apple verklagt OpenAI wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen und nennt die OpenAI-Kultur "rotten to the core". Satya Nadella warnt vor der KI-Nutzung durch Unternehmen: Ihr bezahlt nicht nur mit Geld, sondern mit eurem proprietären Wissen. Elon Musk und Sam Altman liefern sich auf X einen Schlagabtausch. Bei OpenAI konsolidiert Greg Brockman die Macht nach Fiji Simos Rücktritt, während die Ant
Scam-Anruf für Herrn Philipp | USA und China ziehen KI-Zäune hoch | Lovable auf $13 Mrd. #578
Scam-Anruf für Herrn Philipp | USA und China ziehen KI-Zäune hoch | Lovable auf $13 Mrd. #578 Jul 10, 2026 3329 GPT 5.6 darf released werden. Fiji Simo tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück, gleichzeitig wird ihre Strategie revidiert. Elon Musk launcht Grok 4.5 als Efficient-Frontier-Modell. Meta launcht Muse Image und Muse Video, kündigt Iris-KI-Chips ab September an und lässt die Financial Times testen, wie eine Brille alles aufnimmt, was der Träger sieht und hört. OpenAIs Deployment Company kauft Nor
Uber für Akademiker: Mercor auf $2 Mrd. ARR in unter 3 Jahren | Gutscheine für Compute à la Peak-Quick-Commerce | Threads überholt X #577
Uber für Akademiker: Mercor auf $2 Mrd. ARR in unter 3 Jahren | Gutscheine für Compute à la Peak-Quick-Commerce | Threads überholt X #577 Jul 7, 2026 3413 Microsoft entlässt tausende Mitarbeiter. Verteilen die großen KI-Labs Compute-Gutscheine an Startups, um sie von chinesischen Open-Source-Modellen fernzuhalten? Der Reinforcement-Learning-Marktplatz Mercor knackt in unter drei Jahren 2 Milliarden ARR. Der Trump-Coin hat Kleinanleger nach NYT-Berechnung 3,8 Milliarden gekostet, während Trump-Familie über 2 Milliarden rausgezogen hat. Threads überho

Empfohlen