Startseite Podcasts Surplus Magazin
Surplus Magazin

Surplus Magazin

Surplus Magazin 52 Folgen Jul 23, 2026

Surplus ist ein Wirtschaftsmagazin, das sich auf die Interessen der breiten Mehrheit konzentriert. Es bringt weltweit führende ökonomische Denker zusammen und veröffentlicht täglich Texte, wöchentlich Video- und Podcastformate sowie zweimonatlich ein digitales und gedrucktes Magazin.

Folgen

Preiskrise: Warum ihr euch die Zukunft nicht mehr leisten könnt | mit Adam Tooze und Maja Göpel
Preiskrise: Warum ihr euch die Zukunft nicht mehr leisten könnt | mit Adam Tooze und Maja Göpel Jul 23, 2026 00:41:49 In Dänemark versichern erste Regionen keine Immobilien und Infrastruktur mehr. Die Trump-Administration sanktioniert Richterinnen persönlich über ihre Zahlungsdienstleister. Und Palantir wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 400 bewertet. Für Maja Göpel sind das keine Einzelfälle, sondern Symptome einer Polykrise, in der ein digital-finanziell-militärischer Komplex die Definitionsmacht d
Macht KI uns alle arbeitslos? | Mit Prof. Adam Tooze
Macht KI uns alle arbeitslos? | Mit Prof. Adam Tooze Jul 17, 2026 00:27:12 Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken, skizziert ein radikales Szenario: Sollte KI die versprochene transformative Wirkung entfalten, könnte der Anteil der Arbeit am Volkseinkommen bis 2060 von 60 auf 20 Prozent fallen. Wirtschaftshistoriker Adam Tooze analysiert, was das bedeuten würde: eine vollständige Umkehrung der Machtverhältnisse zwischen Kapital
VW-Krise: Das steckt dahinter | Mit Prof. Adam Tooze
VW-Krise: Das steckt dahinter | Mit Prof. Adam Tooze Jul 10, 2026 00:18:53 100.000 Stellen sollen bei VW wegfallen, vier Werke in Deutschland schließen. Und das ist erst der Anfang. Die Boston Consulting Group rechnet für Europa mit einer Überkapazität von über 5 Millionen Autos und der Schließung von bis zu 30 Werken. Adam Tooze erklärt, warum die Krise dreifach ist: hausgemachte Überexpansion, über 40 Milliarden Euro Dividenden statt Zukunftsinvestitionen, amerikanisch
Musk: Der erste und gefährlichste Billionär | Mit Prof. Adam Tooze
Musk: Der erste und gefährlichste Billionär | Mit Prof. Adam Tooze Jul 1, 2026 00:21:34 Elon Musk ist seit dem Börsengang von SpaceX so reich wie nie: rund eine Billion Dollar, etwa viermal so viel wie noch vor Kurzem und mehr als die Plätze zwei bis fünf der Reichstenliste zusammen. Aber wie real ist dieses Vermögen? Adam Tooze analysiert, wie dieser Reichtum überhaupt zustande kommt, was Tesla und SpaceX so besonders macht und warum Musks Billionenvermögen fast vollständig an Börse
Iran, Öl, Trump – wer profitiert vom Deal? | Mit Prof. Adam Tooze
Iran, Öl, Trump – wer profitiert vom Deal? | Mit Prof. Adam Tooze Jun 23, 2026 00:16:35 Ein greifbares Abkommen zwischen den USA und dem Iran, sinkende Ölpreise, aufgehobene Sanktionen und ein Frieden, von dem nicht alle gleich profitieren. Wie wirkt sich der Deal ökonomisch aus, kurzfristig und langfristig? Adam Tooze analysiert, warum der Ölpreis mittelfristig sogar unter das Vorkriegsniveau fallen könnte, welche Rolle Chinas eigene Förderung und neue Quellen in Brasilien und Afrik
KI-Bubble: Kommt der große Crash? | Mit Prof. Adam Tooze
KI-Bubble: Kommt der große Crash? | Mit Prof. Adam Tooze Mai 29, 2026 00:20:09 Steigende Staatsanleihen-Renditen, ein blockierter Persischer Golf, Preisschocks in der Realwirtschaft – und trotzdem steigen die Aktienmärkte weiter. Wie passt das zusammen? Adam Tooze analysiert die KI-getriebene Aktienblase, die historische Besonderheit eines Tech-Oligopols, dessen Firmen auch noch untereinander verflochten sind, und die Rolle von Donald Trump, der Krypto und Aktienkurse zur Er
Staatsanleihen-Krise: Wie schlimm wird es? | Mit Prof. Adam Tooze
Staatsanleihen-Krise: Wie schlimm wird es? | Mit Prof. Adam Tooze Mai 22, 2026 00:25:07 Die Renditen auf Staatsanleihen schießen nach oben: in den USA, in Großbritannien, weltweit. 5,7 % auf britische 30-jährige Anleihen, ein 20-prozentiger Renditeanstieg in den USA innerhalb von drei Monaten. Adam Tooze erklärt, warum das keine abstrakte Zahl ist, sondern ein tektonischer Schock auf Märkten im Wert von 25.000 Milliarden Dollar – ausgelöst durch den Golfkrieg, steigende Inflationserw
Von der Diktatur zur Wirtschaftsdemokratie | Mit Prof. Adam Tooze
Von der Diktatur zur Wirtschaftsdemokratie | Mit Prof. Adam Tooze Apr 30, 2026 00:17:52 Martin Luther Kings Marsch auf Washington trug einen Untertitel, den die liberale Erinnerung verdrängt hat: „For Jobs and Freedom". Ohne Arbeitsmarktgarantie, so King, ist das Wahlrecht allein nicht genug. Adam Tooze nimmt diese Verdrängung zum Anlass, die eigentliche Machtfrage hinter dem Kapitalismus zu stellen: Wer setzt die Parameter? Wer bestimmt, worüber überhaupt geredet werden kann?👉
Iran-Krieg: Die nächsten Preisschocks sind auf dem Weg | Mit Prof. Adam Tooze
Iran-Krieg: Die nächsten Preisschocks sind auf dem Weg | Mit Prof. Adam Tooze Apr 22, 2026 00:28:02 Die letzten Öllieferungen aus der Vorkriegszeit sind in den Häfen angekommen, Exxon hat 6 Milliarden Dollar verloren, und selbst die bestinformierten Köpfe der Finanzwelt haben den Durchblick verloren. FT-Kommentator Gideon Rachman nennt es den „Nebel des Friedens". Adam Tooze ordnet ein, warum sich das Kräfteverhältnis tendenziell in Richtung Iran verschoben hat, was ein möglicher Hormus-Zol
Die Entlastungen sind eine Mogelpackung | Mit Dr. Patrick Kaczmarczyk
Die Entlastungen sind eine Mogelpackung | Mit Dr. Patrick Kaczmarczyk Apr 14, 2026 00:18:14 Die Bundesregierung hat ihr Entlastungspaket vorgelegt. Doch was steckt wirklich drin? Surplus-Redakteur Patrick Kaczmarczyk analysiert die Maßnahmen: eine Senkung der Mineralölsteuer, eine mögliche Übergewinnsteuer und eine Energiepreisprämie, die Arbeitgeber zahlen sollen. Das Problem: Der Staat nimmt kein eigenes Geld in die Hand, die Schuldenbremse bleibt unangetastet. Das Paket ist haushaltsn
Was bringt Bernie Sanders’ Milliardärssteuer? | Mit Prof. Adam Tooze
Was bringt Bernie Sanders’ Milliardärssteuer? | Mit Prof. Adam Tooze Mär 30, 2026 00:19:47 Bernie Sanders hat einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt: eine 5-prozentige Jahressteuer auf Vermögen über einer Milliarde Dollar. Wirtschaftshistoriker Adam Tooze analysiert, was dieser Vorschlag wirklich bedeutet und warum er politisch so explosiv ist. Er erklärt, wie eine 5%-Steuer bei einer Normalrendite von 7% das Vermögenswachstum der Superreichen auf 2% pro Jahr begrenzen würde und was das fü
Wie die Wirtschaftskrise den Rechten nützt | Mit Thomas Fricke
Wie die Wirtschaftskrise den Rechten nützt | Mit Thomas Fricke Mär 25, 2026 00:25:02 Warum wählen immer mehr Menschen Trump, AfD und Co.? Die gängigen Erklärungen greifen zu kurz. Ökonom Thomas Fricke zeigt anhand aktueller Forschung, was die Ursachen des globalen Populismus wirklich sind: Kontrollverlust, Ohnmacht und ein über Jahrzehnte gescheiterter Marktliberalismus. Er analysiert, warum Austeritätspolitik Populismus systematisch befeuert, von Brünings Sparpolitik in der Weima

Empfohlen