Startseite Podcasts Asset Class
Asset Class

Asset Class

Christian W. Röhl & Scalable Capital 171 Folgen Jul 14, 2026

Der Podcast 'Asset Class' von Christian W. Röhl und Scalable Capital bietet zweimal wöchentlich Einblicke in Börse, Aktien und Vermögensaufbau. Dienstags gibt es einen Deep Dive zu Anlagestrategien mit CEO-Interviews und Analysen großer Konzerne. Donnerstags werden in 'Beyond the Noise' Markttrends und ETFs diskutiert. Der Podcast richtet sich an Anleger, die fundierte Informationen suchen.

Folgen

Fußballprofi Felix Kroos: Jeden Monat 10.000 Euro in ETFs | Asset Class #73
Fußballprofi Felix Kroos: Jeden Monat 10.000 Euro in ETFs | Asset Class #73 Jul 14, 2026 4025
Pleite oder zu reich sterben? Alles übers Entsparen | Asset Class #72
Pleite oder zu reich sterben? Alles übers Entsparen | Asset Class #72 Jul 7, 2026 4246
Deutscher Space-Deal, Exit-Stau bei Private Equity & BlackRocks ELTIF | Beyond the Noise
Deutscher Space-Deal, Exit-Stau bei Private Equity & BlackRocks ELTIF | Beyond the Noise Jul 2, 2026 1146
Otto: Besteht der E-Commerce-Gigant gegen Amazon & Temu? | Asset Class #71
Otto: Besteht der E-Commerce-Gigant gegen Amazon & Temu? | Asset Class #71 Jun 30, 2026 3717
Burberry oder Uniqlo? Ben Bernschneider und der wahre Luxus | Asset Class #70
Burberry oder Uniqlo? Ben Bernschneider und der wahre Luxus | Asset Class #70 Jun 23, 2026 4172 Ben Bernschneider – 100 Staple Pieces auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/3864933765/ Burberry, Ralph Lauren, Louis Vuitton: Ikonische Marken – doch was macht sie aus? Wie viel Rendite steckt in einer Rolex oder einer Birkin Bag? Und ist Luxus wirklich ein Investment oder doch eher teurer Konsum? Darüber spricht Christian W. Röhl mit Fashion-Insider und SPIEGEL-Bestsellerautor Ben Bernschneider:
Longevity: Warum Wealth ohne Health keinen Spaß macht | Asset Class #69
Longevity: Warum Wealth ohne Health keinen Spaß macht | Asset Class #69 Jun 16, 2026 4010
Der SpaceX-Börsengang: Musks KI-Wette & was das für deine ETFs bedeutet | Beyond the Noise
Der SpaceX-Börsengang: Musks KI-Wette & was das für deine ETFs bedeutet | Beyond the Noise Jun 10, 2026 789
Die neue Rente: Deine Fragen zum Altersvorsorgedepot | Sonderfolge
Die neue Rente: Deine Fragen zum Altersvorsorgedepot | Sonderfolge Jun 9, 2026 3941 Zum Altersvorsorgerechner: [https://de.scalable.capital/altersvorsorgedepot?utm_source=youtube_organic&utm_medium=video_de&utm_campaign=YT_Description#calculator ](https://de.scalable.capital/altersvorsorgedepot?utm_source=youtube_organic&utm_medium=video_de&utm_campaign=YT_Description#calculator) Jetzt in unseren Newsletter eintragen: [https://de.scalable.capital/newsletter-bits-and-pieces ](htt
Träume aus Feuer: Die Startup-Story von Bestseller-Autor Florian Illies | Asset Class #68
Träume aus Feuer: Die Startup-Story von Bestseller-Autor Florian Illies | Asset Class #68 Jun 2, 2026 3981 Florian Illies – Träume aus Feuer auf Amazon: [https://www.amazon.de/dp/3691310052/ ](https://www.amazon.de/dp/3691310052/) Ein genialer Tüftler, ein goldverliebter Herrscher, massive Subventionen und eine geheimnisumwitterte Produktionsstätte im Berliner Umland: Klingt nach Tesla und Trump, ist aber eine Start-up-Story aus dem 17. Jahrhundert – die Florian Illies in seinem neuen Werk „Träume aus
Cashquote, SpaceX & Pokémon-Karten: Reddit AMA | Q&A mit Christian | Asset Class #67
Cashquote, SpaceX & Pokémon-Karten: Reddit AMA | Q&A mit Christian | Asset Class #67 Mai 26, 2026 2773 SpaceX, Dividenden oder Pokémon-Karten? Christian W. Röhl war zum „Ask Me Anything“ (AMA) auf Reddit bei r/Finanzen – und obwohl er zwei Stunden lang durchgetippt hat, sind einige Fragen offen geblieben – auf die es in dieser Folge die Antworten gibt: Mit dabei die Angst vor einer KI-Blase, die optimale Cashquote und die Lieblingsbücher unseres Chief Economist. Erwähnte Aktien aus der Folge im Sc
Dividenden: Die großen Community-Fragen beantwortet | Q&A mit Christian | Asset Class #66
Dividenden: Die großen Community-Fragen beantwortet | Q&A mit Christian | Asset Class #66 Mai 19, 2026 3894 Dividenden stehen in dieser Community-Episode im absoluten Fokus. Christian W. Röhl widmet sich den drängendsten Fragen aus der Community rund um Dividenden-ETFs, Dividenden-Reinvestition, Dividenden-Abschläge und Dividenden-Fallen. Unter anderem auf der Agenda: Der L&G Global Quality Dividend ETF mit monatlichen Ausschüttungen, die beliebten Premium Income-Fonds, der Kursrutsch bei BDCs – und di
Susan Levermann: Mit 13 Punkten die besten Aktien finden? | Asset Class #65
Susan Levermann: Mit 13 Punkten die besten Aktien finden? | Asset Class #65 Mai 12, 2026 4205 Warum Susan Levermann gerne mal bei einer Hauptversammlung „mit Kartoffelsalat werfen“ möchte und wie die preisgekrönte Ex-Fondsmanagerin auf ihre Karriere zurückblickt, erfährst du in der neuen Folge von Asset Class. Gemeinsam mit Christian W. Röhl spricht sie über ihren berühmten 13-Punkte-Score und was sich hinter ihrer Philosophie des “gewaltfreien Investierens” verbirgt. Eine tiefgründige Rei

Empfohlen